Was ist ein ...?
Finanzierungskonditionen
Anlagezinsen
Fremdwährungen
Karriere
Fremdwährungen

Kursentwicklung der wichtigsten Währungen    


 


 
So haben sich die Fremdwährungen im Verhältnis zum Euro entwickelt:
 
Zeitraum: 31.12.2001 bis 31.07.2002
 

 


Währung  Mittelkurs*)  Kursentwicklung seit 31.12.01 in Prozent 


  am 31.12.01  am 31.07.02   
100 Tschech. Kronen  3,12  3,30  5,56 
100 Poln. Zloty  28,6  24,40  -14,65 
Schweizer Franken  0,67  0,69  1,76 
100 Jap. Yen  0,86  0,85  -1,66 
Brit. Pfund  1,64  1,60  -2,59 
Südafrikan. Rand  0,09  0,10  5,00 
US-Dollar  1,13  1,02  -9,80 
Kanad. Dollar  0,71  0,65  -8,47 
100 Mexikan. Pesos  12,40  10,48  -15,51 
Neuseel. Dollar  0,47  0,48  2,31 
Austral. Dollar  0,57  0,56  -3,18 
100 Ungar. Forint  4,09  4,08  -0,27 
Norwegische Krone  0,12  0,13  7,32 


 


*) gerundet  
Quelle: Santander Direkt Bank